请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 | |
realname | 是 | string | 姓名,需要utf8 Urlencode | |
idcard | 是 | string | 身份证号码 | |
mobile | 是 | string | 手机号码 | |
type | 否 | int | 1:返回手机运营商,不输入及其他值则不返回 | |
showid | 否 | int | 1:返回聚合订单号,不输入及其他值则不返回 | |
province | 否 | int | 1:返回手机号归属地,province,city,不输入不返回 | |
detail | 否 | string | 是否显示匹配详情码,传1显示,默认不显示 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
error_code | int | 状态码 | |
reason | string | 状态提示 | |
result | json | 返回结果 |
JSON返回示例:
{
"reason": "查询成功",
"result": {
"realname": "***",
"mobile": "***********",
"idcard": "******************",
"res": 2,/*匹配结果:1匹配 2不匹配*/
"resmsg": "三要素身份验证不一致,"/*说明,res为1时返回三要素身份验证一致,res为2时返回三要素身份验证不一致*/
"type": "移动"/*手机运营商,输入参数type为1时返回*/
"orderid":"J201712251904163782Ay",/*聚合订单号,输入参数showid为1时返回*/
"province":"广东省",/*归属地省*/
"city" : "惠州市",/**归属地城市*/
"rescode":"24",/*输入detail为1时返回匹配详情码,11:匹配,21:姓名不匹配,22:身份证不匹配,
23:姓名身份证均不匹配,33:身份证和姓名不一致,24:不匹配,具体要素不匹配未知*/
},
"error_code": 0
}
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
220801 | 服务商网络异常,请重试 | |
220802 | 查询失败,具体参照reason | |
220803 | 库中无此记录 | |
220807 | 参数错误,具体请看reason |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |
完整教学代码示例:
语言 | 标题 | 提供者 | 时间 |
---|
常见问题:
内容 | 详细 | |
---|---|---|
常见问题: | http://m.taihehao.cn/qa/index/1542988066 |
现在注册,百款接口免费测试
免费注册